SPOSÓB PAKOWANIA
KOŁEK DO MOCOWANIA

KOŁKI OPAKOWANIE 20 SZT. | OP. | KRT. |
KARTON: | 55 | 1 |
PALETA EURO (1,80 M): | 880 | 16 |
PALETA EURO (2,20 M): | 1100 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (1,80 M): | 1100 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (2,20 M): | 1375 | 25 |
KOŁKI OPAKOWANIE 50 SZT. | OP. | KRT. |
KARTON: | 30 | 1 |
PALETA EURO (1,80 M): | 480 | 16 |
PALETA EURO (2,20 M): | 600 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (1,80 M): | 600 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (2,20 M): | 750 | 25 |
SZPILKA DO MOCOWANIA

SZPILKI OPAKOWANIE 50 SZT. | OP. | KRT. |
KARTON: | 80 | 1 |
PALETA EURO (1,80 M): | 1280 | 16 |
PALETA EURO (2,20 M): | 1600 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (1,80 M): | 1600 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (2,20 M): | 2000 | 25 |
SIATKA NA RYNNY

17 cm x 5 m PLUS 11 KLIPSÓW | SZT. | KRT. |
KARTON: | 30 | 1 |
PALETA EURO (1,80 M): | 480 | 16 |
PALETA EURO (2,20 M): | 600 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (1,80 M): | 600 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (2,20 M): | 750 | 25 |
BORDER 45 MM

CZARNY / KOLOR | PAKIETY | SZTUKI |
PAKIET: | 1 | 12 |
PALETA EURO (1,80 M): | 55 | 660 |
PALETA EURO (2,20 M): | 75 | 900 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (1,80 M): | 77 | 924 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (2,20 M): | 105 | 1260 |
BORDER 58 MM

CZARNY | PAKIETY | SZTUKI |
PAKIET: | 1 | 8 |
PALETA EURO (1,80 M): | 70 | 560 |
PALETA EURO (2,20 M): | 85 | 680 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (1,80 M): | 98 | 784 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (2,20 M): | 119 | 952 |
BORDER 78 MM

CZARNY | PAKIETY | SZTUKI |
PAKIET: | 1 | 8 |
PALETA EURO (1,80 M): | 50 | 400 |
PALETA EURO (2,20 M): | 65 | 520 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (1,80 M): | 70 | 560 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (2,20 M): | 91 | 728 |
KOTWA DO MOCOWANIA BORDERÓW

CZARNY / KOLOR | SZT. | KRT. |
KARTON: | 500 | 1 |
PALETA EURO (1,80 M): | 14000 | 28 |
PALETA EURO (2,20 M): | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY |
PALETA PRZEMYSŁOWA (1,80 M): | 17500 | 35 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (2,20 M): | 20000 | 40 |
KOLCE NA PTAKI

PALOMA A_1 | SZT. | KRT. |
KARTON: | 132 | 1 |
PALETA EURO (1,80 M): | 2112 | 16 |
PALETA EURO (2,20 M): | 2640 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (1,80 M): | 2640 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (2,20 M): | 3300 | 25 |

PALOMA C_2 | SZT. | KRT. |
KARTON: | 132 | 1 |
PALETA EURO (1,80 M): | 2112 | 16 |
PALETA EURO (2,20 M): | 2640 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (1,80 M): | 2640 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (2,20 M): | 3300 | 25 |

PALOMA E_4 | SZT. | KRT. |
KARTON: | 72 | 1 |
PALETA EURO (1,80 M): | 1152 | 16 |
PALETA EURO (2,20 M): | 1440 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (1,80 M): | 1440 | 20 |
PALETA PRZEMYSŁOWA (2,20 M): | 1800 | 25 |